Atualizamos e reorganizamos a Lista de TPs e Canais do StarOne C2 Banda KU, que é a lista de tps da Claro TV.
Acreditamos que da maneira que reorganizamos esta lista, em que colocamos em uma primeira tabela somente a Lista de TPs do C2 com os seus dados e em uma segunda lista colocamos a Lista de Canais nos TPs do StarOne C2 Banda KU, fica mais fácil visualizar tanto os dados dos transponders quantos os canais em cada transponder.
Reforçamos que na Banda KU do StarOne C2 está apenas a lista de TPS da Claro TV.
11170 V | +Globosat | SD |
11740 H | +Globosat HD | HD |
11880 H | A&E | SD |
11130 V | Animal Planet | SD |
12020 V | Anos 60 | |
12020 V | Anos 70 | |
12020 V | Anos 80 | |
12020 V | Anos 90 | |
12120 V | Arte 1 | SD |
12020 V | Axé | |
12120 V | AXN | SD |
11740 H | AXN HD | HD |
12020 V | Baladas | |
11780 H | Band | SD |
11170 V | Band Alternativo | SD |
11940 H | Bandnews | SD |
11130 V | Bandsports | SD |
11170 V | BBB15 SD | SD |
11170 V | Bis | SD |
12080 V | Bis HD | HD |
12020 V | Blues | |
11880 H | Boomerang | SD |
12020 V | Bossa Nova | |
10974 H | Canal Brasil | SD |
11130 V | Canal Claro | SD |
10974 H | Canal off | SD |
11740 H | Canal off HD | HD |
11880 H | Canal Rural | SD |
11880 H | Canção Nova | SD |
11130 V | Cartoon Network | SD |
12120 V | Cinemax | SD |
12120 V | CNN en Español | SD |
11940 H | CNN International | SD |
10974 H | CNT | SD |
11820 H | Combate | SD |
11820 H | Comedy Central | SD |
12120 V | Cultura | SD |
11820 H | Curta! | SD |
11880 H | Disco | |
10974 H | Discovery | SD |
11014 H | Discovery HD | HD |
11880 H | Discovery Home & Health | SD |
11940 H | Discovery Kids | SD |
12080 V | Discovery Theater | HD |
11130 V | Discovery Turbo | SD |
11880 H | Disney Channel | SD |
11014 H | Disney Channel HD | HD |
11820 H | Disney Junior | SD |
11820 H | Disney XD | SD |
11940 H | DW-TV | SD |
11820 H | E! | SD |
11880 H | Easy Listening | |
11170 V | EPTV Campinas | SD |
11880 H | EPTV Ribeirão Preto | SD |
10974 H | EPTV São Carlos | SD |
12120 V | ESPN | SD |
11780 H | ESPN Brasil | SD |
11014 H | ESPN+ | HD |
11780 H | Esporte Interativo | SD |
11170 V | Esporte Interativo Nordeste | SD |
12020 V | Festa | |
11170 V | For Man | SD |
11880 H | Forró | |
11130 V | FOX | SD |
12160 V | FOX HD | HD |
11170 V | FOX Life | SD |
11780 H | FOX Sports | SD |
12120 V | FOX Sports 2 | SD |
11014 H | FOX Sports HD | HD |
11940 H | Futura | SD |
11820 H | FX | SD |
11820 H | Glitz* | SD |
12120 V | Globonews | SD |
12160 V | Globonews HD | HD |
10974 H | Gloob | SD |
11740 H | Gloob HD | HD |
11880 H | GNT | SD |
12080 V | GNT HD | HD |
11880 H | Gospel | |
11780 H | H2 | SD |
10974 H | HBO | SD |
11880 H | HBO Family | SD |
12080 V | HBO HD | HD |
11820 H | HBO Plus Brasil | SD |
12080 V | HBO Plus HD | HD |
11780 H | HBO Plus Panregional | SD |
11940 H | HBO Signature | SD |
12080 V | HBO Signature HD | HD |
11780 H | HBO2 | SD |
11740 H | HBO2 HD | HD |
12020 V | Hip Hop | |
11940 H | History | SD |
12080 V | History HD | HD |
11130 V | Ideal TV | SD |
12020 V | InterTV Cabugi | SD |
10974 H | Investigação Discovery | SD |
12020 V | Jazz Clássico | |
12020 V | Jazz Contemporâneo | |
11880 H | Kids | |
11170 V | Lifetime | SD |
11130 V | Lounge | |
11820 H | Max | SD |
11170 V | Max Up | SD |
12080 V | Max Up HD | HD |
11940 H | Maxprime | SD |
11880 H | Maxprime + | SD |
11940 H | Megapix | SD |
10974 H | Mosaico BBB15 | SD |
11880 H | MPB | |
11170 V | MTV | SD |
11820 H | Multishow | SD |
11170 V | Multishow Fuso | SD |
11014 H | Multishow HD | HD |
11780 H | Music Box Brazil | SD |
12020 V | Música Clássica | |
12020 V | Música Eletrônica | |
11780 H | Nat Geo | SD |
11014 H | Nat Geo Wild HD | HD |
12020 V | NBR | SD |
12020 V | New Rock | |
11880 H | NHK World Premium | SD |
11130 V | Nick | SD |
11880 H | Nick Jr. | SD |
12020 V | Pagode | |
10974 H | Paramount Channel | SD |
11740 H | Paramount Channel HD | HD |
11940 H | Play TV | SD |
11170 V | Playboy TV | SD |
11880 H | Polishop | SD |
10974 H | Premiere 1 | SD |
11780 H | Premiere 2 | SD |
11780 H | Premiere 3 | SD |
11880 H | Premiere 4 | SD |
12120 V | Premiere 5 | SD |
11940 H | Premiere 7 | SD |
11130 V | Premiere 8 | SD |
11820 H | Premiere 9 | SD |
11780 H | Premiere Clubes | SD |
12120 V | Prime Box Brazil | SD |
12020 V | R&B | |
11820 H | Rádio Atlântida FM | |
11880 H | Rádio Bandnews FM São Paulo | |
11880 H | Rádio Canção Nova AM | |
11880 H | Rádio CBN SP | |
11880 H | Rádio Clube do Pará AM | |
11880 H | Rádio Cultura Brasil AM | |
11880 H | Rádio Cultura FM | |
11880 H | Rádio Disney | |
11130 V | Rádio Eldorado Brasil 3000 FM | |
11880 H | Rádio Estadão ESPN | |
11880 H | Rádio Gaúcha | |
11880 H | Rádio Globo FM | |
12020 V | Rádio Globo FM RJ | |
12020 V | Rádio Globo FM SP | |
11170 V | Rádio Itatiaia AM | |
11820 H | Rádio Jovem Pan AM | |
11130 V | Rádio Jovem Pan FM | |
11880 H | Rádio Mix FM | |
11820 H | Rádio Nativa FM São Paulo | |
11940 H | RAI Italia | SD |
11880 H | RBI TV | SD |
11780 H | RBS TV Porto Alegre | SD |
12120 V | Record | SD |
10974 H | Record News | SD |
11130 V | Rede Brasil | SD |
12120 V | Rede Vida | SD |
11940 H | RedeTV! | SD |
12020 V | Reggae | |
11880 H | RIT | SD |
12020 V | Rock Clássico | |
12020 V | Rolling Stones | |
10974 H | RPC TV Curitiba | SD |
12020 V | Samba de Raíz | |
11780 H | SBT | SD |
12020 V | Sertanejo | |
11170 V | Sexy Hot | SD |
11940 H | SIC Internacional | SD |
11780 H | Sony | SD |
11014 H | Sony HD | HD |
11820 H | Space | SD |
11014 H | Space HD | HD |
11820 H | SporTV | SD |
11170 V | SporTV Alternativo | SD |
12080 V | SporTV HD | HD |
11740 H | SporTV HD Alternativo | HD |
12120 V | SporTV2 | SD |
10974 H | SporTV2 Alternativo | SD |
12160 V | SporTV2 HD | HD |
11940 H | SporTV3 | SD |
12020 V | Standards | |
11820 H | Studio Universal | SD |
12020 V | Sucessos | |
11940 H | SyFy | SD |
11780 H | TBS muitodivertido | SD |
11820 H | TCM | SD |
11130 V | Telecine Action | SD |
12160 V | Telecine Action HD | HD |
11820 H | Telecine Cult | SD |
11170 V | Telecine Fun | SD |
12160 V | Telecine Fun HD | HD |
11820 H | Telecine Pipoca | SD |
12160 V | Telecine Pipoca HD | HD |
10974 H | Telecine Premium | SD |
12160 V | Telecine Premium HD | HD |
10974 H | Telecine Touch | SD |
12160 V | Telecine Touch HD | HD |
11880 H | Terraviva | SD |
12120 V | Teste 01 | SD |
11740 H | Teste 02 | HD |
11820 H | Teste 03 | SD |
11960 V | Teste 11 | HD |
11960 V | Teste 12 | HD |
11960 V | Teste 13 | HD |
11960 V | Teste 14 | HD |
11960 V | Teste 15 | HD |
11960 V | Teste 16 | HD |
11960 V | Teste 17 | HD |
11960 V | Teste 18 | HD |
11960 V | Teste 19 | HD |
11960 V | Teste 20 | HD |
11960 V | Teste 21 | HD |
11960 V | Teste 22 | HD |
10974 H | TLC | SD |
11740 H | TLC HD | HD |
12120 V | TNT | SD |
12160 V | TNT HD | HD |
10974 H | Tooncast | SD |
12020 V | Trilha Sonora | |
11780 H | truTV | SD |
12020 V | TV Amazonas | SD |
12020 V | TV Anhanguera Goiânia | SD |
11940 H | TV Aparecida | SD |
12020 V | TV Bahia | SD |
12020 V | TV Brasil | SD |
12020 V | TV Câmara | SD |
11130 V | TV Centro América Cuiabá | SD |
11880 H | TV Escola | SD |
10974 H | TV Executiva | SD |
12120 V | TV Globo Brasília | SD |
11780 H | TV Globo Minas | SD |
12020 V | TV Globo Nordeste | SD |
11880 H | TV Globo Rio | SD |
11820 H | TV Globo São Paulo | SD |
12020 V | TV Justiça | SD |
12020 V | TV Liberal Belém | SD |
11880 H | TV Rá Tim Bum! | SD |
12020 V | TV Senado | SD |
11170 V | TV TEM Bauru | SD |
12120 V | TV TEM São José do Rio Preto | SD |
11940 H | TV TEM Sorocaba | SD |
11940 H | TV Tribuna Santos | SD |
11880 H | TV Vanguarda São José dos Campos | SD |
12020 V | TV Verdes Mares Fortaleza | SD |
12120 V | TV5MONDE | SD |
11780 H | TVE Internacional | SD |
12120 V | Universal Channel | SD |
11170 V | Viva | SD |
11170 V | Warner | SD |
11740 H | Warner HD | HD |
11820 H | WooHoo | SD |
0 comentários:
Postar um comentário