10974 H | 3/4 | 29900 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
12020 V | 2/3 | 41500 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
11960 V | 2/3 | 29900 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
11880 H | 2/3 | 41500 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
12120 V | 3/4 | 29900 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
11940 H | 3/4 | 29900 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
11820 H | 3/4 | 29900 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
11780 H | 3/4 | 29900 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
11170 V | 3/4 | 29900 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
11130 V | 3/4 | 29900 | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 |
12160 V | 3/5 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
12080 V | 3/5 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
11740 H | 3/5 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
11014 H | 3/5 | 29900 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
LISTA DE TPS SATÉLITE STAR ONE C2 70W CLARO TV
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário