Intel Sat 11 ku 43.0º W - Céu
FREQ -POL - SR - FEC - MODULAÇÃO
10722 H 30000 3/4 DVB-S
10722 V 30000 3/4 DVB-S
10802 H 28000 5/6 DVB-S
10802 V 28000 5/6 DVB-S
10882 H 28000 3/4 DVB-S
10882 V 28000 3/4 DVB-S
10970 H 29000 3/4 DVB-S
10970 V 28000 3/4 DVB-S
11050 H 29000 3/4 DVB-S
11050 V 30000 3/4 DVB-S
11130 H 29000 3/4 DVB-S
11130 V 28000 3/4 DVB-S
11382 V 30000 3/4 DVB-S
11382 H 30000 3/4 DVB-S
AMZ 1/2 ku 61.0º W - TLF
FREQ -POL - SR - FEC - MODULAÇÃO
10730 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10730 H 28888 3/4 DVB-S
10770 H 28888 3/4 DVB-S
10810 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10850 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10890 H 28888 3/4 DVB-S
10930 H 28888 3/4 DVB-S
11015 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11055 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11095 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11135 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11175 H 28888 3/4 DVB-S - BR
11220 H 28888 3/4 DVB-S
11220 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1 - BR
11260 H 28888 3/4 DVB-S
11260 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1 - BR
11300 H 28888 1/2 DVB-S
11340 H 28888 1/2 DVB-S
11380 H 28888 1/2 DVB-S
11420 H 28888 1/2 DVB-S
11808 H 26667 3/4 DVB-S - BR
11930 H 28888 2/3 DVB-S - BR
11972 H 26667 3/4 DVB-S - BR
12012 H 28880 3/4 DVB-S - BR
StarOne C2 Ku 70.0º W - Via
FREQ -POL - SR - FEC - MODULAÇÃO
10974 H 29890 3/4 DVB-S
11014 H 29890 3/4 DVB-S
11130 V 29890 3/4 DVB-S
11170 V 29890 3/4 DVB-S
11740 H 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1 - Teste
11780 H 29890 3/4 DVB-S
11820 H 29890 3/4 DVB-S
11880 H 41500 3/4 DVB-S
11940 H 29890 3/4 DVB-S
11960 V 29890 3/4 DVB-S
12020 V 41500 3/4 DVB-S
12080 V 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1
12120 V 29890 3/4 DVB-S
12160 V 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1
0 comentários:
Postar um comentário